| •HDR / VESA Certified DisplayHDR ™ 400, •HDCP, •Nízké modré světlo, •Picture - by - Picture; Typ obrazovky: IPS Podsvícení: w-LED Úhlopříčka [palce]: 39,7" zakřivený 2500R Rozlišení: 5120 x 2160 Rozteč bodu [mm]: 0,1815 Poměr stran: 21:9 P ... více | |
| Objednací kód: | LNM62DDGAT6EUS |
| Kód výrobce: | 62DDGAT6EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 29 609 Kč |
| Cena s DPH: | 35 827 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: w-LED
Úhlopříčka [palce]: 39,7" zakřivený 2500R
Rozlišení: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 6ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1073741824, 10 bitů
Reproduktory: Podporuje volitelné reproduktory Harman Kardon
Kamera Ano
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: max. 250W
Stand By režim [W]: <0.5W
TCO: Display 9.0, Edge 2.0
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Lift, Tilt a Swivel
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 279.4 x 641.2 x 947.6 mm
Hmotnost [kg]: 14.6kg
Obsah balení:
1 x Power cable (1.8 m)
1 x Thunderbolt™ 4 cable (40 Gbps)
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P40w-20 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D921110046 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1815 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 66 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 947,6 x 428,7 x 100,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...