| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2084220421 |
| Kód výrobce: | 328E1CA/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem - hlavní sklad |
| Cena bez DPH: | 6 603 Kč |
| Cena s DPH: | 7 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Zakřivený LCD monitor s Ultra Wide-Color
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5 /80 cm
Rozlišení: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,182 x 0,182 mm
Poměr stran: 16: 9
Povrch displeje: Anti-Glare, 3H, Haze 25%
Jas [cd/m2]: 250 cd / m2
Kontrast: 2500: 1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° (H) / 178 ° (V)
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: Vnitřní, 100-240 VAC, 50-60 Hz
Spotřeba [W]: 49,3 W (typ.)
Režim vypnuto[W]: <0,3 W (typ.)
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru: Náklon -5/20 stupně
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 709 x 523 x 281 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 709 x 425 x 88 mm
Hmotnost [kg]:
Výrobek se stojánkem (kg) 7,71 kg
Výrobek bez stojanu (kg) 6,89 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
https://www.philips.co.uk/c-p/328E1CA_00/curved-lcd-monitor-with-ultra-wide-color/specifications
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 328E1CA/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,182 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 709 x 523 x 281 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,71 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...