| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842202748 |
| Kód výrobce: | 27B1N3800/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem - hlavní sklad |
| Cena bez DPH: | 5 446 Kč |
| Cena s DPH: | 6 590 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Business monitor - 4K UHD monitor
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: W-LED system
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 3840 x 2160@60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0.1554
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare, 3H, Haze 25%
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Grey to Grey)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07B (10 bits)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Signal Input:
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI 2.0 x 2
Sync Input:
Separate Sync
Sync on Green
Audio (In/Out): Audio out
HDCP 1.4/2.2 (DP/HDMI)
USB Hub: USB3.2, Gen1, 5G Upstream: USB-B x 1 Downstream: USB-A x 4 (with x 1 fast charge B.C 1.2)
Napájení: Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 32.2 W (typ.)
Stand By režim [W]: 0.3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: VESA mount (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 524 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 366 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 4.15 kg/ 6.05 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 27B1N3800 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE24094179 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 524 x 205 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,05 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...