| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM67D2UAC1EU |
| Kód výrobce: | 67D2UAC1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem - hlavní sklad |
| Cena bez DPH: | 4 259 Kč |
| Cena s DPH: | 5 153 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 x 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0,5 (MPRT) / 1 / 2 / 3 / 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 miliardy
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Integrovaný adaptér
Spotřeba [W]: 23 / 70
Třída energetické náročnosti: EU Energy Efficiency Level E
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Ergonomie: Nastavení výšky, náklonu, otočení, pivot
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,7 x 394,2 – 529,2 x 214,0
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,7 x 367,0 x 49,0
Hmotnost [kg]: 3,5 (bez stojanu), 5,6 (se stojanem)
Video Kabel v balení: DP, USB-C®
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Legion | ||
| Model | 27QD-10 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178\178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 23 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,7 x 529,2 x 214,0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...