| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208860099800 |
| Kód výrobce: | 90LM0AIT-B01M71 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 8 358 Kč |
| Cena s DPH: | 10 113 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS VU34WCIP-W
Displej:
Velikost panelu (palce) : 34
Poměr stran: 21:9
Zobrazovací plocha (V x V): 797,2 x 333,7 mm
Povrch displeje : neoslňující
Typ podsvícení : LED
Typ panelu : VA
Pozorovací úhel (CR >=10, H/V) : 178°/ 178°
Zakřivení: 1500R
Rozteč pixelů: 0,2318 mm
Rozlišení: 3440x1440
Jas (typ.) : 300cd/m2
Kontrastní poměr (typ.) : 3000:1
Barvy displeje : 16,7M
Doba odezvy : 1 ms MPRT
Obnovovací frekvence (max.) : 100 Hz
Podpora HDR (vysoký dynamický rozsah) : HDR10
Flicker Free: Ano
Funkce:
Technologie SPLENDID : Ano
Barevná teplota. Výběr : Ano (4 režimy)
QuickFit : Ano
Technologie PIP / PBP : Ano
HDCP : Ano, 2.2
Technologie VRR : Ano (adaptivní synchronizace)
Synchronizace pohybu : Ano
DisplayWidget : Ano, DisplayWidget Center
Low Blue Light : Ano
Technologie Eye Care+ : Ano
Audio:
Ano (2Wx2 repro)
I/O porty:
USB-C x 1 (režim DP Alt)
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI(v2.0) x 1
Rozbočovač USB: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Konektor pro sluchátka : Ano
USB-C Power Delivery : 65 W
Konstrukce:
Náklon: Ano (+35° ~ -5°)
Nastavení výšky : Ano
Ambient light sensor : Ano
Montáž na stěnu VESA : 100x100 mm
Zámek Kensington : Ano
Odkaz na oficiální web:
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vu34wcip-w/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS | ||
| Model | VU34WCIP-W | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Bílá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D924110728 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...