| Standardní, Intel Core i5 i5-1135G7, LCD 15,6", Lesklý, 1920x1080, RAM 8GB, SSD, integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ksx/ USB2-2 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, 1,8kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-K513-OLED2042T |
| Kód výrobce: | K513EA-OLED2042T |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS VivoBook 15 OLED K513
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel Core i5-1135G7 Processor 2,4 GHz (8M Cache, až 4,2 GHz, 4 jádra)
Paměť: 8 GB DDR4 integrovaná na desce
Počet slotů (celkem/volných): 1/1
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6", FHD (1920 x 1080) 16:9 OLED, LED Backlit, lesklý, DCI-P3: 100%
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD camera
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 3 články, Li-ion, 42 Wh
Napájení: 65 W
Šasi: hliník + plast
Barva: Indie Black
Rozměry: 359 x 235 x 17,9 mm
Hmotnost: 1,8 kg
Záruka: 24 měsíců
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/Laptops/For-Home/VivoBook/VivoBook-15-OLED-K513-11th-gen-intel/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 15 OLED | ||
| Model | K513EA | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-1135G7 | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 11. generace | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.0 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
| Šířka (mm) | 359 | ||
| Výška (mm) | 235 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...