| LCD VA/ PVA/ MVA 44,5", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000ZXZ45 |
| Kód výrobce: | XCB4594DQSN-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem - hlavní sklad |
| Cena bez DPH: | 14 718 Kč |
| Cena s DPH: | 17 809 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 44.5"
Rozlišení: 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.212 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 165 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 0.8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 37 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 200 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1090 x 409 (539) x 275 mm
Hmotnost [kg]: 11.2 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XCB4594DQSN-B1 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 44,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,212 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 37 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 200 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1090 x 409 x 275 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 11,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...