Herní notebook, Intel Core i5 i5-11400H, LCD 16,1", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-3 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,46kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | HP-737W5EA |
Kód výrobce: | 737W5EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem - hlavní sklad |
Cena bez DPH: | 18 174 Kč |
Cena s DPH: | 21 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Victus 16-d0012nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i5-11400H (základní frekvence 2,2 GHz, max. 4,5 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 6 jader, 12 vláken)
Čipová sada: Intel® HM570
Paměť: 16GB paměť DDR4-2933 MHz RAM (2x 8 GB)
Pevný disk: 512GB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 40,9cm (16,1") 144Hz displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU (6 GB vyhrazené paměti GDDR6)
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: 720p kamera HP Wide Vision HD
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: SD (SD, SDHC, SDXC)
Baterie: 4článková Li-ion polymerová (70 Wh)
Napájení: 200W napájecí adaptér Smart AC
Barva: Sytě modrá
Rozměry: 37 x 26 x 2,35 cm
Hmotnost: 2,46 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Victus | ||
Model notebooku | 16-d0012nc | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | HP | ||
Barva | Modrá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-11400H | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2200 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 2933 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,1 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB | ||
Model GPU | RTX 3060 | ||
Velikost paměti VGA | 6144 MB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 200 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 W | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,46 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 370 | ||
Výška (mm) | 260 | ||
Hloubka (mm) | 23,5 |
Alternativní zboží se načítá ...