Model: Acer Extensa 15 (EX215-33) Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jader, 8 vláken, 1.8/ 3.8 GHz, 6 MB cache) Paměť: 16 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/ A Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/ A Rozšiřující sloty ... více | |
Objednací kód: | 1870488121554337M |
Kód výrobce: | NX.EH6EC.007 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem - hlavní sklad |
Cena bez DPH: | 8 008 Kč |
Cena s DPH: | 9 690 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Acer Extensa 15 (EX215-33)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jader, 8 vláken, 1.8/3.8 GHz, 6 MB cache)
Paměť: 16 GB LPDDR5 integrováno na desce + N/A
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe 32EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD TNR
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: WIFI 6 802.11AX + BT 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: 45W 3phy AC adapter
Barva: Pure Silver
Materiál: plast
Rozměry: 362.9 x 237.5 x 18.9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Extensa 15 | ||
Model notebooku | EX215-33 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Přesný model CPU | i3-N305 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics Xe 32EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 45 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 18,9 | ||
Hloubka (mm) | 237,5 |
Alternativní zboží se načítá ...