| ASUS Vivobook 15 (X1504VA-NJ906W); •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/ 4,6 GHz, E-core 0,9/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 8 GB DDR4 na desce + 8 GB DDR4 SO-DIMM ... více | |
| Objednací kód: | 185-X1504VA-NJ906W |
| Kód výrobce: | X1504VA-NJ906W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-NJ906W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 8 GB DDR4 na desce + 8 GB DDR4 SO-DIMM
Počet slotů (celkem/volných): 1x slot DDR4 SO-DIMM (1/0)
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS, 60Hz, 250 nitů, 45% NTSC, LED podsvícení
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofon
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 5 802.11ac 1*1 + Bluetooth® 5.1)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 4,5mm, 45W AC adaptér
Správa zabezpečení: ochrana bootování BIOS uživatelským heslem, Trusted Platform Module (firmware TPM), uživatelské heslo pro nastavení BIOSu
Barva: modrá (Quiet Blue)
Materiál: plast
Rozměry: 359,7x232,5x17,9mm
Hmotnost: cca 1,7kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-15-x1504/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook 15 | ||
| Model notebooku | X1504VA-NJ906W | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-1335U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 65 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,7 | ||
| Výška (mm) | 232,5 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...